 
                 
                 
                 
                Cреднеповоротные деревянные окна Fakro в Сергиевом Посаде
Прайс-листы
Ассортимент продукции
 
Характеристики:
- Однокамерный энергосберегающий стеклопакет
- Высококачественная древесина сосны без сучков, пропитанная антисептиком в вакуумной камере
- 2 слоя полиакрилового лака на водной основе
- Угол установки 15-90°
| Коэффициент Rо окна | 0,71 м²С°/Вт | 
| Звукоизоляция Rw | 32 дБ | 
| Конструкция стеклопакета | 4H-16-4T | 
| Заполнение инертным газом | аргон | 
| Внешнее закаленное стекло | + | 
| Тип вентиляционного клапана | - | 
| Пропускная способность вентиляционного клапана | - | 
| Лаковое покрытие древесины | 2 слоя | 
| Система уплотнителей | 2 | 
| Микропроветривание | + | 
| Ручка | стандарт | 
 
Характеристики:
- Вентклапан V10
- Однокамерный энергосберегающий стеклопакет
- Высококачественная древесина сосны без сучков, пропитанная антисептиком в вакуумной камере
- 2 слоя полиакрилового лака на водной основе
- Угол установки 15-90°
| Коэффициент Rо окна | 0,71 м²С°/Вт | 
| Звукоизоляция Rw | 32 дБ | 
| Конструкция стеклопакета | 4H-16-4T | 
| Заполнение инертным газом | аргон | 
| Внешнее закаленное стекло | + | 
| Тип вентиляционного клапана | вентклапан V10 | 
| Пропускная способность вентиляционного клапана | до 9 м³/час | 
| Лаковое покрытие древесины | 2 слоя | 
| Система уплотнителей | 3 | 
| Микропроветривание | + | 
| Ручка | стандарт | 
 
Характеристики:
- Автоматический вентклапан V40P
- Однокамерный энергосберегающий стеклопакет
- Высококачественная древесина сосны без сучков, пропитанная антисептиком в вакуумной камере
- 2 слоя полиакрилового лака на водной основе
- Угол установки 15-90°
| Коэффициент Rо окна | 0,77 м²С°/Вт | 
| Звукоизоляция Rw | 32 дБ | 
| Конструкция стеклопакета | 4H-16-4T | 
| Заполнение инертным газом | аргон | 
| Внешнее закаленное стекло | + | 
| Тип вентиляционного клапана | автоматический вентклапан V40P | 
| Пропускная способность вентиляционного клапана | до 49 м³/час | 
| Лаковое покрытие древесины | 2 слоя | 
| Система уплотнителей | 4 | 
| Микропроветривание | + | 
| Ручка | эксклюзив | 
 
Характеристики:
- Автоматический вентклапан V40P
- Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет
- Высококачественная древесина сосны без сучков, пропитанная антисептиком в вакуумной камере
- 2 слоя полиакрилового лака на водной основе
- Угол установки 15-90°
| Коэффициент Rо окна | 0,91 м²С°/Вт | 
| Звукоизоляция Rw | - | 
| Конструкция стеклопакета | 4HT-12-4-12-4T | 
| Заполнение инертным газом | аргон | 
| Внешнее закаленное стекло | + | 
| Тип вентиляционного клапана | автоматический вентклапан V40P | 
| Пропускная способность вентиляционного клапана | до 49 м³/час | 
| Лаковое покрытие древесины | 2 слоя | 
| Система уплотнителей | 4 | 
| Микропроветривание | + | 
| Ручка | эксклюзив | 
 
Характеристики:
- Автоматический вентклапан V40P
- Ударостойкий однокамерный энергосберегающий стеклопакет
- Высококачественная древесина сосны без сучков, пропитанная антисептиком в вакуумной камере
- 2 слоя полиакрилового лака на водной основе
- Угол установки 15-90°
| Коэффициент Rо окна | 0,77 м²С°/Вт | 
| Звукоизоляция Rw | 35 дБ | 
| Конструкция стеклопакета | 4H –15 –3+3T2L | 
| Заполнение инертным газом | аргон | 
| Внешнее закаленное стекло | + | 
| Тип вентиляционного клапана | автоматический вентклапан V40P | 
| Пропускная способность вентиляционного клапана | до 49 м³/час | 
| Лаковое покрытие древесины | 2 слоя | 
| Система уплотнителей | 4 | 
| Микропроветривание | + | 
| Ручка | эксклюзив | 
 
Характеристики:
- Автоматический вентклапан V40P
- Двухкамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет
- Высококачественная древесина сосны без сучков, пропитанная антисептиком в вакуумной камере
- 2 слоя полиакрилового лака на водной основе
- Угол установки 15-90°
| Коэффициент Rо окна | 1,03 м²С°/Вт | 
| Звукоизоляция Rw | 33 дБ | 
| Конструкция стеклопакета | 4HT-10-4H-10-4HT | 
| Заполнение инертным газом | криптон | 
| Внешнее закаленное стекло | + | 
| Тип вентиляционного клапана | автоматический вентклапан V40P | 
| Пропускная способность вентиляционного клапана | до 49 м³/час | 
| Лаковое покрытие древесины | 2 слоя | 
| Система уплотнителей | 4 | 
| Микропроветривание | + | 
| Ручка | эксклюзив | 

Характеристики:
- Автоматический вентклапан V40P
- Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет
- Высококачественная древесина сосны без сучков, пропитанная антисептиком в вакуумной камере
- 3 слоя полиуретанового лака на водной основе
- Для помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты)
- Угол установки 15-90°
| Коэффициент Rо окна | 0,77 м²С°/Вт | 
| Звукоизоляция Rw | 32 дБ | 
| Конструкция стеклопакета | 4H-16-4T | 
| Заполнение инертным газом | аргон | 
| Внешнее закаленное стекло | + | 
| Тип вентиляционного клапана | автоматический вентклапан V40P | 
| Пропускная способность вентиляционного клапана | до 49 м³/час | 
| Лаковое покрытие древесины | 3 слоя | 
| Система уплотнителей | 4 | 
| Микропроветривание | + | 
| Ручка | эксклюзив | 

Характеристики:
- Автоматический вентклапан V40P
- Двухкамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет
- Высококачественная древесина сосны без сучков, пропитанная антисептиком в вакуумной камере
- 3 слоя полиуретанового лака на водной основе
- Для помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты)
- Угол установки 15-90°
| Коэффициент Rо окна | - | 
| Звукоизоляция Rw | 33 дБ | 
| Конструкция стеклопакета | 4HT-10-4H-10-4HT | 
| Заполнение инертным газом | криптон | 
| Внешнее закаленное стекло | + | 
| Тип вентиляционного клапана | автоматический вентклапан V40P | 
| Пропускная способность вентиляционного клапана | до 49 м³/час | 
| Лаковое покрытие древесины | 3 слоя | 
| Система уплотнителей | 4 | 
| Микропроветривание | + | 
| Ручка | эксклюзив | 

 
  
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            